|
Teze 2010 |
||
|
|
|
CLASA a 7-a |
CLASA a 8-a |
|
Semestrul I |
Semestrul I |
|
Varianta data in februarie 2009
|
Varianta data in februarie 2009 |
| Varianta care s-a dat 2008 | Varianta care s-a dat 2008 |
| Model 2008 e' Valer Pop | Model 2008 a' Valer Pop |
| Model 2008 d' Violeta Dumitru | Model 2008 z Stanica Nicolae |
| Model 2008 c' Stanica Nicolae | Model 2008 y Stanica Nicolae |
| Model 2008 b' Stanica Nicolae | Model 2008 x Stanica Nicolae |
| Model 2008 a' Stanica Nicolae | Model 2008 w Stanica Nicolae |
| Model 2008 z Stanica Nicolae | Model 2008 v Stanica Nicolae |
| Model 2008 y Stanica Nicolae | Model 2008 u Silviu Reit |
| Model 2008 x Ionel Patriche | Model 2008 t Daniela Badea |
| Model 2008 w Elena Alexandru | Model 2008 s Cristiana Casiu |
| Model 2008 v Cristiana Casiu | Model 2008 r Cristiana Casiu |
| Model 2008 u Cristiana Casiu | Model 2008 q Pop Ionela |
| Model 2008 t Cristiana Casiu | Model 2008 p Ionel Patriche |
| Model 2008 s Cristiana Casiu | Model 2008 o Papoe Teodora |
| Model 2008 r Pop Ionela | Model 2008 n Pisica Lacramioara |
| Model 2008 q Marcela Popa | Model 2008 m Pisica Lacramioara |
| Model 2008 p Papoe Teodora | Model 2008 l Valer Pop |
| Model 2008 o Pisica Lacramioara | Model 2008 k |
| Model 2008 n Pisica Lacramioara | Model 2008 j prof. Bujor |
| Model 2008 m Valer Pop | Model 2008 i Mariean Gheorghe |
| Model 2008 l Mariean Gheorghe | Model 2008 h Pisica Lacramioara |
| Model 2008 k Ioan Marin | Model 2008 g Antonescu Marius |
| Model 2008 j Calinescu Cristian | Model 2008 f Boros Adriana |
| Model 2008 i Antonescu Liliana | Model 2008 e Fertu Carmen |
| Model 2008 h Marcela Popa | Model oficial 2008 |
| Model 2008 g Valentin Contu | Model 2008 d Neculai Stanciu |
| Model 2008 f Antonescu Marius | Model 2008 c Pop Ionela |
| Model 2008 e Boros Adriana | Model 2008 b Antonescu Marius |
| Model oficial 2008 | Model 2008 a |
| Model 2008 d Valer Pop | 13 variante !!! |
| Model 2008 c Pop Ionela | Raspunsuri la cele 13 variante de mai sus |
| Model 2008 b Antonescu Marius | Varianta 1 |
| Model 2008 a | Varianta 2 |
| Un model plin de ....negatii | Varianta 3 |
| 19 variante !!! | Varianta 4 |
| Raspunsuri la cele 19 variante de mai sus | Varianta 5 |
| Varianta 1 | Varianta 6 |
| Varianta 2 | Varianta 7 |
| Varianta 3 | Varianta 8 |
| Varianta 4 | Varianta a Catalin Osiceanu |
| Varianta 5 | Varianta b Mircea Hutanu |
| Varianta 6 | Varianta c Antonescu Marius |
| Varianta 7 | Varianta simulare 2007 |
| Varianta 8 | Varianta d Alina Nicolaescu |
| Varianta a Catalin Osiceanu | Varianta e Bunget Mihai |
| Varianta b Bunget Mihai | Varianta f Nicolae Popa |
| Varianta c Bunget Mihai | Varianta g Contu Maricela |
| Varianta d Bunget Mihai | Varianta h Valentin Contu |
| Varianta e Bunget Mihai | Varianta i Lenuta Iliesi |
| Varianta f Antonescu Marius | Varianta j Lenuta Iliesi |
| Varianta simulare 2007 | Varianta k Dragan Irina |
| Varianta g Valentin Contu | Varianta l Antonescu Marius |
| Varianta h Alina Nicolaescu | Varianta m Cicu Ion |
| Varianta i Ioan Ciucur | Varianta n Maria Lacramioara Stefan |
| Varianta j Nicolae Popa | Varianta care s-a dat 2007 |
| Varianta k Lenuta Iliesi | Varianta de rezerva 2007 |
| Varianta l Lenuta Iliesi | |
| Varianta m Antonescu Marius | |
| Varianta n Cicu Ion | |
| Varianta o Iulian Bunu | |
| Varianta p Mariana Mutu | |
| Varianta q Pop Ionela | |
| Varianta care s-a dat 2007 | |
| Varianta de rezerva 2007 | |
|
Semestrul II |
Semestrul II |
| 13 variante !!! | Selectii de pe cele "100 de variante"-Calcul algebric vezi nota de subsol |
| Raspunsuri la cele 13 variante | Selectii de pe cele "100 de variante"-Ecuatii si sisteme vezi nota de subsol |
| Varianta 1 2007 | Selectii de pe cele "100 de variante"-Fractii algebrice vezi nota de subsol |
| Varianta 2 2007 | Selectii de pe cele "100 de variante"-Functii vezi nota de subsol |
| Varianta 3 2007 | Selectii de pe cele "100 de variante"-Poliedre vezi nota de subsol |
| Varianta 4 2007 | 14 variante !!! |
| Varianta 5 2007 | Raspunsuri la cele 14 variante |
| Varianta 6 2007 | Varianta 1 2008 |
| Varianta 7 2007 | Varianta 2 2008 |
| Varianta 8 2007 | Varianta 3 2008 |
| Varianta 9 2007 | Varianta 4 2008 |
| Varianta 10 varianta oficiala | Varianta 5 2008 |
| Varianta 11 2007 | Varianta 6 2008 |
| Varianta 12 2007 | Varianta 7 2008 |
| Varianta 13 2007 | Varianta 8 2008 |
| Varianta din iunie 2007 | Varianta 9 2008 |
| Varianta din august 2007 | 20 de modele,cu raspunsuri ! Stanciu Diana |
| 300 exercitii pentru teza unica 2007 !!! | Alte 4 modele cu raspunsuri ! Stanciu Diana |
| Varianta 1 2008 | Model oficial 2008 |
| Varianta 2 2008 | Subiect si rezolvare subiect dat sem.2 2008 |
| Varianta 3 2008 | Subiect 23 mai 2008 |
| Varianta 4 2008 | Varianta a 2009 Ionescu Nicoleta |
| Varianta 5 2008 | Varianta b 2009 Antonescu Marius |
| Varianta 6 2008 | Varianta c 2009 Antonescu Marius |
| Varianta 7 2008 | Varianta d 2009 prof. Bujor |
| Varianta u 2008 Sorin Osiceanu | Varianta e 2009 prof. Bujor |
| Varianta v 2008 Sorin Osiceanu | Varianta f 2009 Cimpoeru Nicu |
| Varianta w 2008 Vasile Uleanu | Varianta g 2009 Vasile Uleanu |
| 20 de modele,cu raspunsuri ! Stanciu Diana | Varianta h 2009 Grigore Cotul |
| Alte 4 modele cu raspunsuri ! Stanciu Diana | Varianta i 2009 Grigore Cotul |
| Subiect si rezolvare subiect dat sem.2 2008 | Varianta j 2009 Pop Ionela |
| Subiect 23 mai 2008 | 18 variante !!! 2009 Tit Cuprian |
| Model oficial 2008 | Varianta l 2009 Viorica Dogaru |
| Varianta a 2009 Antonescu Marius | Varianta m 2009 Mircea Hutanu |
| Varianta b 2009 Antonescu Marius | Varianta n 2009 Gheorghe Burdusel |
| Varianta c 2009 Grigore Cotul | Varianta o 2009 Viorica Dogaru |
| Varianta d 2009 Grigore Cotul | Varianta p 2009 Cristiana Casiu |
| Varianta e 2009 Pop Ionela | Varianta q 2009 Cristiana Casiu |
| Varianta f 2009 Gheorghe Burdusel | Varianta r 2009 Ionel Patriche |
| Varianta g 2009 Viorica Dogaru | Varianta s 2009 Antonescu Marius |
| Varianta h 2009 Cristiana Casiu | Varianta t 2009 Papoe Teodora |
| Varianta i 2009 Cristiana Casiu | Varianta u 2009 Oarcea Monica Diana |
| Varianta j 2009 Ionescu Nicoleta | Varianta v 2009 simulare Braila |
| Varianta k 2009 Ionel Patriche | Varianta w 2009 simulare Braila |
| Varianta l 2009 Antonescu Marius | Varianta x 2009 simulare Braila |
| Varianta m 2009 Elena Scorteanu | Varianta y 2009 simulare Braila |
| Varianta n 2009 Iacob Mariana | Varianta z 2009 simulare Braila |
| Varianta o 2009 Papoe Teodora | Varianta data mai 2009 Barem |
| Varianta p 2009 Contu Maricela |
Varianta data
perioada a doua 2009
Barem |
| Varianta q 2009 Contu Valentin | |
| Varianta r 2009 Gabriela Sascau | |
| Varianta s 2009 Oarcea Monica Diana | |
| Varianta t 2009 simulare Braila | |
| Varianta u 2009 simulare Braila | |
| Varianta v 2009 simulare Braila | |
| Varianta w 2009 simulare Braila | |
| Varianta x 2009 simulare Braila | |
| Varianta data mai 2009 Barem | |
| Varianta
data perioada a doua 2009
Barem
|
|
| *Unele teste nu-mi apartin;pagina contine linkuri catre ele.Daca nu puteti accesa un fisier,va rog anuntati-ma la sorinborodi@yahoo.com |
| Pentru
a deschide fisierele de tip pdf, trebuie să aveţi programul
Adobe Reader.Acesta se poate descărca prin clic pe imaginea de mai
jos. |
| Nota:Pentru a urmari rezolvarile problemelor de pe "Selectii de pe cele 100 de variante"trebuie sa le descarcati de aici,iar apoi sa descarcati solutiile de aici |