Dati click pe numerele din patrate.Completati si apoi dati click pe "Am terminat !" pentru a verifica raspunsurile.
Aveti la dispozitie 10 minute.
Orizontal |
| 1. |
6x4= | | 2. |
9x4= | | 3. |
6x5= | | 4. |
5x9= | | 5. |
4x3= | | 6. |
4x8= | | 7. |
8x5= | | 9. |
5x3= | | 10. |
3x6= | | 11. |
9x6= | | 12. |
8x8= | | 13. |
6x6= |
|
Vertical |
| 1. |
4x7= | | 2. |
5x7= | | 3. |
8x4= | | 4. |
7x6= | | 5. |
5x2= | | 6. |
5x7= | | 7. |
6x8= | | 8. |
3x8= | | 9. |
4x4= | | 10. |
2x7= | | 11. |
7x8= |
|